- HOME
- 北海道電力株式会社
北海道電力株式会社
![]() | 北海道電力株式会社 | 人気度 8,572 |
業界 | 電気・ガス・熱供給・水道業(発電所) | |
---|---|---|
エリア | - | |
住所 | ||
備考 |
北海道電力株式会社の最新情報
関連記事 | 新電力会社への乗り換え「本格的に検討」が7.5%、「情報収集中」が39.3% |
---|---|
最新Tweet | 2016/6/1 18時30分 |
北海道電力株式会社のTwitter情報
ユーザ名 | 北海道電力株式会社 (開始日時:2012/11/1 9時37分) |
---|---|
場所 | 北海道札幌市 |
説明 | 北海道電力の公式アカウントです。道内のお客さまをはじめ広く多くの方に対し、日々の電力需給やプレスリリースなどを配信しています。なお、情報発信を目的としているため、返信等は行っていません。ご意見・お問い合わせは当社ホームページ「お問い合わせ」https://t.co/z3cC0VmWVaからお願いします。 |
人気状況 | (フォロワー数)8,361 + (リストに登録されている数)212 - (フォロー数)1 = (人気度)8,572 |
北海道電力株式会社の質問情報
質問1 | 〜電力会社〜 電力自由化で、北海道電力などの年収って減るの?ネットでは平均年収800万って書... |
---|---|
質問2 | 火事で北海道電力を訴えれるでしょうか? |
質問3 | 東京電力に電気料金を払いたくありません |
集計日時:2016/6/02 8時
北海道電力株式会社の関連動画